Ломбард выдает заём сроком на 30 дней + льготный месяц
Процентные ставки по займам
Сумма займа
|
С 1 по 27-й день
|
С 28 дня |
Полная стоимость кредита ПСК в % годовых |
до 19 999 | 0,283% в день | 0,35% в день | 116,80% |
от 20 000 до 34 999 | 0,280% в день | 0,3467% в день | 115,60% |
от 35 000 до 54 999 | 0,275% вдень | 0,3417% в день | 113,80% |
от 55 000 до 99 999 | 0,267% в день | 0,3333% в день | 110,70% |
от 100 000 до 199 999 | 0,200% в день | 0,3333% в день | 99,80% |
от 200 000 до 299 999 | 0,200% в день | 0,3333% в день | 90,80% |
от 300 000 до 399 999 | 0,183% в день | 0,3333% в день | 97,00% |
от 400 000 до 499 999 | 0,167% в день | 0,3333% в день | 94,30% |
от 500 000 и более | 0,150% в день | 0,3333% в день | 91,600% |
Проценты за пользование займом начисляются за фактический срок пользования.
По истечении льготного месяца (через 60 дней со дня выдачи займа) ломбард реализует залог в соответствии с действующим законодательством.
Сумма займа за 1 грамм золота
Проба | Сумма займа за 1 грамм 1-ой категории * |
Сумма займа за 1 грамм 2-ой категории ** |
500 | 3500 руб. | 3400 руб. |
585-Турция, импорт | 3500 руб. | 3400 руб. |
583 | 4100 руб. | 4000 руб. |
585 | 4100 руб. | 4000 руб. |
750 | 5100 руб. | 5000 руб. |
900 | 5600 руб. | 5500 руб. |
916 | 5800 руб. | 5700 руб. |
958 | 6400 руб. | 6300 руб. |
999 (слитки и монеты Сбербанка РФ) | 6700 руб. | 6600 руб. |
- * — принимаются изделия без дефектов с клеймом и пробой РФ.
- ** — принимаются изделия старого образца.
- Изделия без клейма РФ принимаются на пробу ниже.
Красный Проспект, 83
Ежедневно с 10:00 до 20:00
+7 (383) 226-28-42
info@lombard-nsk.ru
© ООО ломбард Интерспрэдсервис
Не является публичной офертой.