Ломбард выдает заём сроком на 60 дней + льготный месяц
Процентные ставки по займам
Сумма займа
|
С 1 по 30-й день
|
С 31 по 60 день,
плюс 3-й месяц (льготный) |
Полная стоимость кредита ПСК в % годовых |
до 19 999 | 0,283% в день | 0,353% в день | 116,070% |
от 20 000 до 34 999 | 0,280% в день | 0,356% в день | 116,070% |
от 35 000 до 54 999 | 0,275% вдень | 0,361% в день | 116,070% |
от 55 000 до 99 999 | 0,267% в день | 0,369% в день | 116,070% |
от 100 000 до 199 999 | 0,200% в день | 0,425% в день | 114,063% |
от 200 000 до 299 999 | 0,193% в день | 0,413% в день | 110,595% |
от 300 000 до 399 999 | 0,179% в день | 0,412% в день | 107,856% |
от 400 000 до 499 999 | 0,160% в день | 0,403% в день | 102,748% |
от 500 000 и более | 0,150% в день | 0,370% в день | 94,900% |
Проценты за пользование займом начисляются за фактический срок пользования.
По истечении льготного месяца (через 90 дней со дня выдачи займа) ломбард реализует залог в соответствии с действующим законодательством.
Сумма займа за 1 грамм золота
Проба | Сумма займа за 1 грамм 1-ой категории * |
Сумма займа за 1 грамм 2-ой категории ** |
500 | 3250 руб. | 3160 руб. |
585-Турция, импорт | 3250 руб. | 3160 руб. |
583 | 3790 руб. | 3690 руб. |
585 | 3800 руб. | 3700 руб. |
750 | 4870 руб. | 4740 руб. |
900 | 5540 руб. | 5230 руб. |
916 | 5850 руб. | 5690 руб. |
950 (платина) | 5030 руб. *** | 4870 руб. *** |
958 | 6220 руб. | 6060 руб. |
999 (слитки и монеты Сбербанка РФ) | 6490 руб. | 6320 руб. |
- * — принимаются изделия без дефектов с клеймом и пробой РФ.
- ** — принимаются изделия старого образца.
- *** — принимаются изделия без дефектов по усмотрению товароведа.
- Изделия без клейма РФ принимаются на пробу ниже.
Красный Проспект, 83
Ежедневно с 10:00 до 20:00
+7 (383) 226-28-42
info@lombard-nsk.ru
© ООО ломбард Интерспрэдсервис
Не является публичной офертой.